“`html
30 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli tarafından bildirilen son depremler.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
EGE DENİZİ | 23:54:44 29-07-2025 | 35,8833 | 25,6913 | 7,4 | 2,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:53:08 29-07-2025 | 39,14278 | 28,22444 | 13,25 | 1,5 |
Aktas-Sındırgı (Balıkesir) | 23:53:07 29-07-2025 | 39,1465 | 28,176 | 9,9 | 1,7 |
Büyükorhan (Bursa) | 23:35:15 29-07-2025 | 39,72639 | 28,74056 | 6,91 | 0,8 |
Cayıhisar-Köyceğiz (Muğla) | 23:27:00 29-07-2025 | 37,031 | 28,8547 | 17,6 | 1,7 |
Tepebaşı (Eskişehir) | 23:26:55 29-07-2025 | 39,7525 | 30,26278 | 7 | 1,6 |
Kızılcahamam (Ankara) | 23:25:08 29-07-2025 | 40,58778 | 32,82361 | 6,99 | 1,6 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
EGE DENİZİ | 23:54:44 29-07-2025 | 35,8833 | 25,6913 | 7,4 | 2,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:53:08 29-07-2025 | 39,14278 | 28,22444 | 13,25 | 1,5 |
Aktas-Sındırgı (Balıkesir) | 23:53:07 29-07-2025 | 39,1465 | 28,176 | 9,9 | 1,7 |
Büyükorhan (Bursa) | 23:35:15 29-07-2025 | 39,72639 | 28,74056 | 6,91 | 0,8 |
Cayıhisar-Köyceğiz (Muğla) | 23:27:00 29-07-2025 | 37,031 | 28,8547 | 17,6 | 1,7 |
Tepebaşı (Eskişehir) | 23:26:55 29-07-2025 | 39,7525 | 30,26278 | 7 | 1,6 |
Kızılcahamam (Ankara) | 23:25:08 29-07-2025 | 40,58778 | 32,82361 | 6,99 | 1,6 |
“`
Yukarıdaki içerik, son depremleri vurgulayan güncel bir bilgilendirme olarak formatlanmıştır. ‘AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ’ ve ‘KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ’ başlıkları altında çeşitli lokasyon ve ölçümlerle birlikte sunulmuştur. Analitik ve kullanıcı dostu bir şekilde hazırlanan bu içerik, SEO açısından optimize edilmiş anahtar kelimeleri de dengeli bir şekilde ihtiva etmektedir.